| Product | Brand | Store | Category | Size | THC | Price | Value | Strain | Terpenes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limonada Rosa FLEX Disposable - 1253504 | CERTIFIED | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.70g | 73.4% | $40.00 | $57.14/g | Hybrid | 4.2% Myrcene 0.01% Limonene 4.04% Linalool 0.01% Bisabolol 0.02% Alpha Pinene 0.14% Caryophyllene 0.01% |
| Man Go Sour FLEX Disposable - 1253503 | CERTIFIED | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.70g | 75.5% | $40.00 | $57.14/g | Sativa | 3.1% Myrcene 1.18% Humulene 0.03% Limonene 0.38% Linalool 0.40% Bisabolol 0.10% Beta Pinene 0.40% Caryophyllene 0.58% Caryophyllene Oxide 0.02% |
| Mango Kush FLEX Disposable - 1003711 | CERTIFIED | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.70g | 73.3% | $40.00 | $57.14/g | Sativa | 3.2% Myrcene 1.20% Humulene 0.05% Limonene 0.47% Linalool 0.36% Bisabolol 0.12% Beta Pinene 0.39% Caryophyllene 0.62% Caryophyllene Oxide 0.02% |
| Nebula Nectar FLEX Disposable - 1225762 | CERTIFIED | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.70g | 72.0% | $40.00 | $57.14/g | Hybrid | 6.1% Myrcene 3.28% Humulene 0.09% Limonene 1.34% Bisabolol 0.03% Beta Pinene 0.39% Alpha Pinene 0.83% Caryophyllene 0.15% |
|
Notorious Live Resin Cartridge - 1264905
Live Resin · Cartridge |
Butterfly Effect by Grow Ohio | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.35g | 68.5% | $40.00 | $114.29/g | Indica | 10.4% Myrcene 5.39% Humulene 0.43% Limonene 2.79% Linalool 0.06% Bisabolol 0.24% Beta Pinene 0.18% Alpha Pinene 0.19% Caryophyllene 1.02% Caryophyllene Oxide 0.06% |
| Pink Certz x Blue Zoap Cartridge - 1263745 | Supply | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.70g | 71.3% | $40.00 | $57.14/g | Hybrid | 3.4% Myrcene 0.37% Humulene 0.33% Limonene 0.76% Linalool 0.35% Bisabolol 0.06% Eucalyptol 0.01% Beta Pinene 0.11% Alpha Pinene 0.10% Caryophyllene 1.33% Caryophyllene Oxide 0.02% |
| Pink Certz x Lemon Sugar Cartridge - 1263746 | Supply | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.70g | 70.9% | $40.00 | $57.14/g | Hybrid | 4.2% Myrcene 0.48% Humulene 0.43% Limonene 1.03% Linalool 0.27% Bisabolol 0.07% Eucalyptol 0.02% Beta Pinene 0.17% Alpha Pinene 0.17% Caryophyllene 1.50% Caryophyllene Oxide 0.03% |
| Rainbow Belts 2.0 FLEX Disposable - 1254048 | CERTIFIED | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.70g | 74.6% | $40.00 | $57.14/g | Hybrid | 5.0% Myrcene 0.70% Humulene 0.03% Limonene 3.37% Linalool 0.21% Bisabolol 0.12% Beta Pinene 0.22% Caryophyllene 0.34% Caryophyllene Oxide 0.03% |
| Red Velvet FLEX Disposable - 1231121 | CERTIFIED | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.70g | 72.2% | $40.00 | $57.14/g | Hybrid | 5.2% Myrcene 0.64% Humulene 0.27% Limonene 1.45% Linalool 0.76% Bisabolol 0.16% Beta Pinene 0.28% Alpha Pinene 0.22% Caryophyllene 1.40% Caryophyllene Oxide 0.03% |
| Slurricane FLEX Disposable - 1287204 | CERTIFIED | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.85g | 77.2% | $40.00 | $47.06/g | Indica | 6.1% Myrcene 0.44% Humulene 0.65% Limonene 2.40% Linalool 0.35% Bisabolol 0.06% Beta Pinene 0.10% Alpha Pinene 0.76% Caryophyllene 1.21% Caryophyllene Oxide 0.09% |
| Strawberry Cough FLEX Disposable - 1281407 | CERTIFIED | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.70g | 73.8% | $40.00 | $57.14/g | Sativa | 6.3% Myrcene 1.30% Humulene 0.47% Limonene 0.82% Linalool 0.34% Bisabolol 0.47% Eucalyptol 0.01% Beta Pinene 0.37% Alpha Pinene 0.48% Caryophyllene 1.93% Caryophyllene Oxide 0.09% |
| Sunday Brunch FLEX Disposable - 1254166 | CERTIFIED | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.70g | 71.7% | $40.00 | $57.14/g | Hybrid | 6.0% Myrcene 0.92% Humulene 0.22% Limonene 1.74% Linalool 0.34% Bisabolol 0.08% Beta Pinene 0.26% Alpha Pinene 0.39% Caryophyllene 1.89% Caryophyllene Oxide 0.11% |
| Sweet Zkz FLEX Disposable - 1254164 | CERTIFIED | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.70g | 74.8% | $40.00 | $57.14/g | Indica | 4.3% Myrcene 0.04% Humulene 0.59% Limonene 0.39% Linalool 0.62% Bisabolol 0.27% Beta Pinene 0.07% Alpha Pinene 0.04% Caryophyllene 2.20% Caryophyllene Oxide 0.08% |
| The Sauce FLEX Disposable - 1253313 | CERTIFIED | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.70g | 71.1% | $40.00 | $57.14/g | Hybrid | 5.4% Myrcene 0.93% Humulene 0.27% Limonene 1.18% Linalool 0.78% Bisabolol 0.07% Beta Pinene 0.73% Alpha Pinene 0.25% Caryophyllene 1.08% Caryophyllene Oxide 0.13% |
| The Valley FLEX Disposable - 1254040 | CERTIFIED | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.70g | 71.9% | $40.00 | $57.14/g | Sativa | 3.6% Myrcene 0.69% Humulene 0.05% Limonene 1.37% Linalool 0.36% Bisabolol 0.40% Beta Pinene 0.22% Alpha Pinene 0.16% Caryophyllene 0.31% Caryophyllene Oxide 0.06% |
| Tiny Umbrellas FLEX Disposable - 1254162 | CERTIFIED | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.70g | 75.5% | $40.00 | $57.14/g | Hybrid | 4.6% Myrcene 0.23% Humulene 0.10% Limonene 3.74% Linalool 0.06% Bisabolol 0.09% Eucalyptol 0.03% Beta Pinene 0.11% Alpha Pinene 0.03% Caryophyllene 0.22% Caryophyllene Oxide 0.02% |
| Zoap Cartridge - 1219104 | The Solid | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.70g | 71.1% | $40.00 | $57.14/g | Hybrid | 4.1% Myrcene 0.77% Humulene 0.03% Limonene 1.69% Linalool 0.82% Bisabolol 0.04% Caryophyllene 0.59% Caryophyllene Oxide 0.16% |
| Banana Botanical Disposable Tank - 1306406 | Buckeye | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.85g | 86.5% | $40.00 | $47.06/g | Indica | 1.9% Myrcene 0.32% Humulene 0.09% Limonene 0.55% Linalool 0.10% Bisabolol 0.17% Beta Pinene 0.11% Alpha Pinene 0.10% Caryophyllene 0.36% Caryophyllene Oxide 0.10% |
| Big League FLEX Disposable - 1254157 | CERTIFIED | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.70g | 65.7% | $40.00 | $57.14/g | Indica | 5.6% Myrcene 0.58% Humulene 0.24% Limonene 2.18% Linalool 0.60% Bisabolol 0.04% Beta Pinene 0.22% Alpha Pinene 0.26% Caryophyllene 1.49% Caryophyllene Oxide 0.03% |
| Blue Cheese Cartridge - 1162505 | Supply | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.70g | 65.5% | $40.00 | $57.14/g | Indica | 2.0% Myrcene 0.18% Humulene 0.20% Limonene 0.40% Linalool 0.32% Bisabolol 0.08% Beta Pinene 0.09% Alpha Pinene 0.07% Caryophyllene 0.65% Caryophyllene Oxide 0.01% |
| Fire OG Cartridge - 1273656 | &Shine | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.90g | 88.0% | $40.00 | $44.44/g | Indica | 3.2% Myrcene 0.44% Humulene 0.06% Limonene 1.08% Linalool 0.22% Bisabolol 0.12% Beta Pinene 0.18% Alpha Pinene 0.09% Caryophyllene 0.93% Caryophyllene Oxide 0.03% |
| Galactic Gas Disposable FLEX Vape - 1254043 | CERTIFIED | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.70g | 75.1% | $40.00 | $57.14/g | Indica | 6.5% Myrcene 1.34% Humulene 0.42% Limonene 1.14% Linalool 0.42% Bisabolol 0.08% Beta Pinene 0.46% Alpha Pinene 0.32% Caryophyllene 2.31% Caryophyllene Oxide 0.05% |
| Georgia Rings FLEX Disposable - 1254168 | CERTIFIED | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.70g | 71.2% | $40.00 | $57.14/g | Sativa | 4.1% Myrcene 0.98% Humulene 0.01% Limonene 1.21% Linalool 0.48% Bisabolol 0.15% Beta Pinene 0.22% Alpha Pinene 0.12% Caryophyllene 0.88% Caryophyllene Oxide 0.02% |
| Hammer No. 9 FLEX Disposable - 1254046 | CERTIFIED | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.70g | 77.0% | $40.00 | $57.14/g | Indica | 6.0% Myrcene 0.70% Humulene 0.18% Limonene 2.78% Linalool 0.15% Bisabolol 0.18% Beta Pinene 0.40% Alpha Pinene 0.95% Caryophyllene 0.57% Caryophyllene Oxide 0.05% |
| Lemon G FLEX Disposable - 1254053 | CERTIFIED | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.70g | 73.4% | $40.00 | $57.14/g | Sativa | 6.1% Myrcene 1.06% Humulene 0.65% Limonene 1.15% Bisabolol 0.34% Eucalyptol 0.01% Beta Pinene 0.70% Alpha Pinene 0.71% Caryophyllene 1.45% Caryophyllene Oxide 0.05% |
| Limonada Rosa FLEX Disposable - 1253504 | CERTIFIED | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.70g | 73.4% | $40.00 | $57.14/g | Hybrid | 4.2% Myrcene 0.01% Limonene 4.04% Linalool 0.01% Bisabolol 0.02% Alpha Pinene 0.14% Caryophyllene 0.01% |
| Man Go Sour FLEX Disposable - 1253503 | CERTIFIED | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.70g | 75.5% | $40.00 | $57.14/g | Sativa | 3.1% Myrcene 1.18% Humulene 0.03% Limonene 0.38% Linalool 0.40% Bisabolol 0.10% Beta Pinene 0.40% Caryophyllene 0.58% Caryophyllene Oxide 0.02% |
| Mango Kush FLEX Disposable - 1003711 | CERTIFIED | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.70g | 73.3% | $40.00 | $57.14/g | Sativa | 3.2% Myrcene 1.20% Humulene 0.05% Limonene 0.47% Linalool 0.36% Bisabolol 0.12% Beta Pinene 0.39% Caryophyllene 0.62% Caryophyllene Oxide 0.02% |
| Nebula Nectar FLEX Disposable - 1225762 | CERTIFIED | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.70g | 72.0% | $40.00 | $57.14/g | Hybrid | 6.1% Myrcene 3.28% Humulene 0.09% Limonene 1.34% Bisabolol 0.03% Beta Pinene 0.39% Alpha Pinene 0.83% Caryophyllene 0.15% |
|
Notorious Live Resin Cartridge - 1264905
Live Resin · Cartridge |
Butterfly Effect by Grow Ohio | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.35g | 68.5% | $40.00 | $114.29/g | Indica | 10.4% Myrcene 5.39% Humulene 0.43% Limonene 2.79% Linalool 0.06% Bisabolol 0.24% Beta Pinene 0.18% Alpha Pinene 0.19% Caryophyllene 1.02% Caryophyllene Oxide 0.06% |
| Pink Certz x Blue Zoap Cartridge - 1263745 | Supply | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.70g | 71.3% | $40.00 | $57.14/g | Hybrid | 3.4% Myrcene 0.37% Humulene 0.33% Limonene 0.76% Linalool 0.35% Bisabolol 0.06% Eucalyptol 0.01% Beta Pinene 0.11% Alpha Pinene 0.10% Caryophyllene 1.33% Caryophyllene Oxide 0.02% |
| Pink Certz x Lemon Sugar Cartridge - 1263746 | Supply | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.70g | 70.9% | $40.00 | $57.14/g | Hybrid | 4.2% Myrcene 0.48% Humulene 0.43% Limonene 1.03% Linalool 0.27% Bisabolol 0.07% Eucalyptol 0.02% Beta Pinene 0.17% Alpha Pinene 0.17% Caryophyllene 1.50% Caryophyllene Oxide 0.03% |
| Rainbow Belts 2.0 FLEX Disposable - 1254048 | CERTIFIED | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.70g | 74.6% | $40.00 | $57.14/g | Hybrid | 5.0% Myrcene 0.70% Humulene 0.03% Limonene 3.37% Linalool 0.21% Bisabolol 0.12% Beta Pinene 0.22% Caryophyllene 0.34% Caryophyllene Oxide 0.03% |
| Red Velvet FLEX Disposable - 1231121 | CERTIFIED | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.70g | 72.2% | $40.00 | $57.14/g | Hybrid | 5.2% Myrcene 0.64% Humulene 0.27% Limonene 1.45% Linalool 0.76% Bisabolol 0.16% Beta Pinene 0.28% Alpha Pinene 0.22% Caryophyllene 1.40% Caryophyllene Oxide 0.03% |
| Slurricane FLEX Disposable - 1287204 | CERTIFIED | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.85g | 77.2% | $40.00 | $47.06/g | Indica | 6.1% Myrcene 0.44% Humulene 0.65% Limonene 2.40% Linalool 0.35% Bisabolol 0.06% Beta Pinene 0.10% Alpha Pinene 0.76% Caryophyllene 1.21% Caryophyllene Oxide 0.09% |
| Strawberry Cough FLEX Disposable - 1281407 | CERTIFIED | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.70g | 73.8% | $40.00 | $57.14/g | Sativa | 6.3% Myrcene 1.30% Humulene 0.47% Limonene 0.82% Linalool 0.34% Bisabolol 0.47% Eucalyptol 0.01% Beta Pinene 0.37% Alpha Pinene 0.48% Caryophyllene 1.93% Caryophyllene Oxide 0.09% |
| Sunday Brunch FLEX Disposable - 1254166 | CERTIFIED | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.70g | 71.7% | $40.00 | $57.14/g | Hybrid | 6.0% Myrcene 0.92% Humulene 0.22% Limonene 1.74% Linalool 0.34% Bisabolol 0.08% Beta Pinene 0.26% Alpha Pinene 0.39% Caryophyllene 1.89% Caryophyllene Oxide 0.11% |
| Sweet Zkz FLEX Disposable - 1254164 | CERTIFIED | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.70g | 74.8% | $40.00 | $57.14/g | Indica | 4.3% Myrcene 0.04% Humulene 0.59% Limonene 0.39% Linalool 0.62% Bisabolol 0.27% Beta Pinene 0.07% Alpha Pinene 0.04% Caryophyllene 2.20% Caryophyllene Oxide 0.08% |
| The Sauce FLEX Disposable - 1253313 | CERTIFIED | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.70g | 71.1% | $40.00 | $57.14/g | Hybrid | 5.4% Myrcene 0.93% Humulene 0.27% Limonene 1.18% Linalool 0.78% Bisabolol 0.07% Beta Pinene 0.73% Alpha Pinene 0.25% Caryophyllene 1.08% Caryophyllene Oxide 0.13% |
| The Valley FLEX Disposable - 1254040 | CERTIFIED | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.70g | 71.9% | $40.00 | $57.14/g | Sativa | 3.6% Myrcene 0.69% Humulene 0.05% Limonene 1.37% Linalool 0.36% Bisabolol 0.40% Beta Pinene 0.22% Alpha Pinene 0.16% Caryophyllene 0.31% Caryophyllene Oxide 0.06% |
| Tiny Umbrellas FLEX Disposable - 1254162 | CERTIFIED | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.70g | 75.5% | $40.00 | $57.14/g | Hybrid | 4.6% Myrcene 0.23% Humulene 0.10% Limonene 3.74% Linalool 0.06% Bisabolol 0.09% Eucalyptol 0.03% Beta Pinene 0.11% Alpha Pinene 0.03% Caryophyllene 0.22% Caryophyllene Oxide 0.02% |
| Zoap Cartridge - 1219104 | The Solid | Trulieve Westerville | Vaporizers | 0.70g | 71.1% | $40.00 | $57.14/g | Hybrid | 4.1% Myrcene 0.77% Humulene 0.03% Limonene 1.69% Linalool 0.82% Bisabolol 0.04% Caryophyllene 0.59% Caryophyllene Oxide 0.16% |
| Aloha Nights FLEX Disposable - 1254149 | CERTIFIED | Trulieve German Village | Vaporizers | 0.70g | 73.2% | $40.00 | $57.14/g | Indica | 6.2% Myrcene 1.13% Humulene 0.18% Limonene 1.66% Linalool 0.55% Bisabolol 0.19% Beta Pinene 0.48% Alpha Pinene 0.39% Caryophyllene 1.55% Caryophyllene Oxide 0.03% |
| Blue Cheese Cartridge - 1162505 | Supply | Trulieve German Village | Vaporizers | 0.70g | 65.5% | $40.00 | $57.14/g | Indica | 2.0% Myrcene 0.18% Humulene 0.20% Limonene 0.40% Linalool 0.32% Bisabolol 0.08% Beta Pinene 0.09% Alpha Pinene 0.07% Caryophyllene 0.65% Caryophyllene Oxide 0.01% |
| Blue Dream Cartridge - 1271753 | Supply | Trulieve German Village | Vaporizers | 0.70g | 79.5% | $40.00 | $57.14/g | Sativa | 2.5% Myrcene 0.59% Humulene 0.18% Limonene 0.25% Linalool 0.16% Bisabolol 0.11% Beta Pinene 0.15% Alpha Pinene 0.30% Caryophyllene 0.69% Caryophyllene Oxide 0.03% |
| GP-20 Luster Pod - 1286877 | Firelands Scientific | Trulieve German Village | Vaporizers | 0.80g | 81.8% | $40.00 | $50.00/g | Hybrid | 4.2% Myrcene 0.56% Humulene 0.45% Limonene 0.69% Linalool 0.49% Bisabolol 0.24% Beta Pinene 0.14% Alpha Pinene 0.10% Caryophyllene 1.36% Caryophyllene Oxide 0.14% |
| Galactic Gas Disposable FLEX Vape - 1254043 | CERTIFIED | Trulieve German Village | Vaporizers | 0.70g | 75.1% | $40.00 | $57.14/g | Indica | 6.5% Myrcene 1.34% Humulene 0.42% Limonene 1.14% Linalool 0.42% Bisabolol 0.08% Beta Pinene 0.46% Alpha Pinene 0.32% Caryophyllene 2.31% Caryophyllene Oxide 0.05% |
| Ghost Train Cartridge - 1293727 | &Shine | Trulieve German Village | Vaporizers | 0.90g | 88.2% | $40.00 | $44.44/g | Sativa | 1.4% Myrcene 0.24% Humulene 0.10% Limonene 0.12% Linalool 0.03% Bisabolol 0.06% Eucalyptol 0.01% Beta Pinene 0.22% Alpha Pinene 0.17% Caryophyllene 0.48% |
| Hammer No. 9 FLEX Disposable - 1254046 | CERTIFIED | Trulieve German Village | Vaporizers | 0.70g | 76.1% | $40.00 | $57.14/g | Indica | 5.9% Myrcene 0.68% Humulene 0.17% Limonene 2.77% Linalool 0.16% Bisabolol 0.23% Beta Pinene 0.38% Alpha Pinene 0.89% Caryophyllene 0.57% Caryophyllene Oxide 0.06% |
| Hi-C Disposable FLEX Vape - 1254172 | CERTIFIED | Trulieve German Village | Vaporizers | 0.70g | 76.2% | $40.00 | $57.14/g | Hybrid | 5.6% Myrcene 1.23% Humulene 0.27% Limonene 1.20% Linalool 0.65% Bisabolol 0.14% Beta Pinene 0.18% Alpha Pinene 0.17% Caryophyllene 1.71% Caryophyllene Oxide 0.04% |